Gruppe 1 | ||||||||
| Hold | Navn | Rank | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Score | Point |
| Spanish Inquisition | Ximinez | 208 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-3 | 10 |
| Holgers | Panda | 1666 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-7 | 10 |
| Team Kylling | Gyi | 4185 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-13 | 6 |
| B.F.K. | Shiva | 2805 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
| Team Papi | Papi | 6360 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 |
Gruppe 2 | ||||||||
| Hold | Navn | Rank | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Score | Point |
| Steady Opposition | Steady | 1575 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-1 | 12 |
| Team Dogs | Nafest | 3682 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-13 | 9 |
| akrist8 | Philioupolos | 2350 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-13 | 6 |
| Aarhus FF | Govertz | 4267 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-19 | 3 |
| den snu spurter gnu | Z@x0r | 6705 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-21 | 0 |
Kampprogram:Det kan anbefales at man i den uge man sidder over spiller mod oversidderen fra den anden gruppe! | ||||
Runde 1 | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| 1 | 31/12/03 | B.F.K | Spanish Inquisition | 0-3 |
| 1 | 31/12/03 | Holgers | Team Papi | 6-1 |
| 1 | 31/12/03 | Team Dogs | Steady Opposition | 1-8 |
| 1 | 31/12/03 | akrist8 | den snu spurter gnu | 7-1 |
Runde 2 | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| 2 | 7/1/04 | Spanish Inquisition | Team Kylling | 7-1 |
| 2 | 7/1/04 | Team Papi | B.F.K | n/a |
| 2 | 7/1/04 | Steady Opposition | Aarhus FF | 5-0 (wo) |
| 2 | 7/1/04 | den snu spurter gnu | Team Dogs | 0-5 (wo) |
Runde 3 | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| 3 | 14/1/04 | Spanish Inquisition | Team Papi | 7-0 |
| 3 | 14/1/04 | Team Kylling | Holgers | 4-6 |
| 3 | 14/1/04 | Steady Opposition | den snu spurter gnu | 6-0 |
| 3 | 14/1/04 | Aarhus FF | akrist8 | 1-6 |
Runde 4 | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| 4 | 21/1/04 | B.F.K | Holgers | 0-5 (wo) |
| 4 | 21/1/04 | Team Papi | Team Kylling | 0-5 (wo) |
| 4 | 21/1/04 | Team Dogs | akrist8 | 6-4 |
| 4 | 21/1/04 | den snu spurter gnu | Aarhus FF | 1-3 |
Runde 5 | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| 5 | 28/1/04 | Holgers | Spanish Inquisition | 2-2 |
| 5 | 28/1/04 | Team Kylling | B.F.K | 5-0 (wo) |
| 5 | 28/1/04 | akrist8 | Steady Opposition | 3-7 |
| 5 | 28/1/04 | Aarhus FF | Team Dogs | 1-7 |
Slutspil | ||||
Semifinaler | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| Semifinale 1 | 4/2/04 | Team Dogs |
Spanish Inquisition |
0-6 |
| Semifinale 2 | 4/2/04 | Steady opposition |
Holgers | 5-0 (wo) |
| 5.plads kamp1 |
4/2/04 |
akrist8 |
Team Kylling |
1-4 |
Finale / tredjepladskampe | ||||
| Runde | Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| Finale | 11/2/04 | Steady Opposition | Spanish Inquisition | 0-4 |
| Bronzekamp | 11/2/04 | Holgers | Team Dogs | 0-0 (wo) |
| 5.plads kamp2 |
11/2/04 |
Team Kylling |
akrist8 |
4-1 |
RESULTAT | ||
| VINDER | Spanish Inquisition | Ximinez |
| Toer | Steady Opposition | Manager |
| Treer | - | - |
| Firer |
- |
- |
| Femmer |
Team Kylling |
Gyi |
| 3. og 4. plads endnu ikke uddelt, da vi ikke har fået klarlagt omstændigheerne bag den uspillerede bronzekamp. Tillykke til Team Kylling med den overraskende 5. plads. | ||